16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Angazhimi emergjent i një eksperti për përkrahje teknike në DPQ KEK-23-2059-2-3-5 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 1014572836 | 2023-04-06 | 8327.4 € | 
|  | Furnizim me pjese rezerve per kamion autopuntori Iveco dhe Furnizim me pjese rezerv per Damper Volvo KEK-23-3262-1-3-6 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 810402826 | 2023-05-16 | 3477.46 € | 
|  | Ndërtimi i urës që lidh Komunën e Junikut me Eko fshatrat Gjocaj dhe Jasiq 636-23-2977-5-2-1 | KOMUNA E JUNIKUT | N/A 810146739 | 2023-05-24 | 121319 € | 
|  | Furnizim me materjal ndertimor per komunitete Ri-tender. 634-23-3226-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | N/A N/A | 2023-05-09 | 27502.39 € | 
|  | Ndërtimi i rrugës Dalja për Pejë – Pjesë e Qarkores së Qytetit, segmenti i dytë-faza e dytë 632-23-3131-5-1-1 | KOMUNA E GJAKOVËS | N/A N/A | 2023-06-13 | 1111154.72 € | 
|  | Furnizim me elemente sanitare për tualetet  e  Kompanisë KRURGJA-23-3045-1-4-7 | Kompania Rajonale e Ujësjellësit GJAKOVA SH.A. | N/A 811142588 | 2023-04-05 | 667.5 € | 
|  | Furnizim me printera per nevojat e Zyres Regjionale KRMP-23-2953-1-4-7 | K. Regj. e Mbeturinave Ekoregjioni SH.A. | N/A 601630644 | 2023-04-05 | 990 € | 
|  | Remont aparata kvacila (Riparimi i pajisjes së tufës) 12054-23-3000-2-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A N/A | 2023-04-05 | 990 € | 
|  | Marrja me qira e automjeteve- ri tender 1909466981031194-23-3186-2-2-1 | NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE SH.A. | N/A 600793724 | 2023-05-17 | 118620 € | 
|  | Angazhim i ekspertit të jashtëm për njësin e implementimit të projekteve NP Termoskos.sha-23-3238-2-3-6 | Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. | N/A 600809951 | 2023-04-27 | 9960 € | 
|  | Furnizim me burgia shpimi 12997 12998-23-3151-1-2-1 | Trepça SH.A. | N/A 601711593 | 2023-05-16 | 97950.62 € | 
|  | FURNIZIM ME KONTAKTOR DY KAHESH NP Termoskos.sha-23-3220-1-3-6 | Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. | N/A 810116211 | 2023-05-31 | 4995 € | 
|  | Hapja e rrugëve fushore Troje, Shafrane, Gjocaj  1. Hapja e rrugës fushore Troje 636-23-2982-5-3-6 | KOMUNA E JUNIKUT | N/A N/A | 2023-05-29 | 9645 € | 
|  | Furnizimi me enëlarëse dhe fshesa për larjen e tepihëve 616-23-3132-1-3-6 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 811949364 | 2023-05-23 | 7472 € | 
|  | Shërbime për mirëmbajtjen e Domenit, Hostimit të web faqes, E-mailit zyrtar të KRU Gjakova KRURGJA-23-2817-2-3-6 | Kompania Rajonale e Ujësjellësit GJAKOVA SH.A. | N/A 601135793 | 2023-05-16 | 7844 € | 
|  | Mbeshtetje ne zhvillimin e turizmit permes platformave interaktive 656-23-3165-2-2-1 | KOMUNA FERIZAJ | N/A N/A | 2023-08-30 | 59400 € | 
|  | ''Furnizim me artikuj te ndryshëm si për mbjellje pranverore, Vjeshtore dhe te tjera'' 242-23-3158-1-2-1 | UNIVERSITETI I PRISHTINËS | N/A 811251868 | 2023-05-26 | 173.2 € | 
|  | Furnizimi me material , vendosja e seres, mbjellja e fidaneve 71206-23-2994-1-3-6 | QENDRA E SHËNDETIT MENDOR DHE SHTËPIA INTEGRUESE NË BASHKËSI MITROVICË | N/A 811592121 | 2023-04-26 | 1893.31 € | 
|  | Publikimi i Aktiviteteve të  AMMKM - së 207-AMMKM-23-3120-2-3-6 | AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) | N/A 601565205 | 2023-05-09 | 9800 € | 
|  | Ndërtimi i trotuarit në rrugën Gadime-Llugaxhi 613-23-2918-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 810714271 | 2023-05-22 | 199925 € | 
|  | ‘’ Shërbimi me ushqim ( furnizimi, përgatitja dhe servimi )për nevojat emergjente për të gjithë kuzhinat të FSK-së ‘' 217-23-1783-2-1-5 | MINISTRIA E MBROJTJES | N/A 810545981 | 2023-04-04 | 2142400 € | 
|  | Furnizimi me Unifi 320-23-3148-1-3-6 | KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE | N/A 810821828 | 2023-05-12 | 1441 € | 
|  | Furnizim me Kosa dhe Tremera NPL KASTRIOTI -23-3134-1-3-6 | NDËRMARRJA PUBLIKE LOKALE KASTRIOTI SH.A. | N/A 811900291 | 2023-05-15 | 9791.6 € | 
|  | Furnizimi dhe vendosja e shenjave horizontale dhe vertikale të komunikacionit-Ritender 657-23-3118-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL VITI | N/A 810593617 | 2024-04-08 | 94.49 € | 
|  | MEREMETIMI I RRUGËVE DHE TROTUAREVE – LOT 1 623-23-3087-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË | N/A N/A | 2023-07-03 | 748.5 € | 
|  | ”Shërbimet e transportit të pajisjeve jashtë vendit për nevoja të FSK-së’’ 217-22-13989-2-2-5 | MINISTRIA E MBROJTJES | N/A 810791740 | 2023-04-04 | 3 € | 
|  | Furnizim me lule të gjalla dhe druj dekorativ për ambientet e jashtme dhe të brendshme për nevoja të MPB-së dhe ZKM- së 214-23-3103-1-2-1 | MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME | N/A 810137077 | 2023-06-14 | 610.78 € | 
|  | Shërbimet e byfesë 652-23-3085-2-3-6 | KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK | N/A N/A | 2023-05-12 | 7.6 € | 
|  | Furnizim me materiale promovuese per te drejtat e njeriut, dizajnimi dhe shtypja e raportit vjetor, shtypja e materialeve të ndryshme me logo të IAP-së 321-23-2721-1-2-1 | Institucioni i Avokatit të Popullit | N/A 601582986 | 2023-05-12 | 8182.06 € | 
|  | Sismeti i menaxhimit elektronik te automjeteve me paisje GPS - RITENDER 616-23-3079-1-2-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 811381996 | 2023-11-01 | 39181.6 € | 
|  | Furnizim për zyre QKMF 642-23-2970-1-4-7 | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A N/A | 2023-04-03 | 962.4 € | 
|  | Nabavka zavrtnja  M42x4,5xL (komada10 ) za potrebe rudnika Crnac (Blerja e vidhave M42x4.5xL (10 copë) për nevojat e minierës Crnac) 12054-23-2917-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A 102248235 | 2023-04-03 | 860 € | 
|  | Nabavka higijenskih sredstava po zahtevnicama (Prokurimi i produkteve të higjienës sipas kërkesave) 12054-23-2950-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A 811356535 | 2023-04-03 | 989.49 € | 
|  | Rregullimi Infrastrukturor në  Objektet e Universitetit nr prokurimi uhz-23-1736-5-3-5 | UNIVERSITETI " HAXHI ZEKA " NË PEJË | N/A 811283944 | 2023-04-03 | 2480 € | 
|  | Riparimi i kompjuterit të motorrit dhe alternatorit të GIA Lokomotivës 12997 12998-23-3050-2-3-6 | Trepça SH.A. | N/A 811512624 | 2023-05-16 | 3960 € | 
|  | Riparimi dhe mirmbajtja e impinteve ne SPK.Merdare dhe Motivode-ritender 214-23-3065-2-2-1 | POLICIA E KOSOVËS | N/A N/A | 2023-05-09 | 108900 € | 
|  | Mirëmbajtja e gjeneratorve në QKMF dhe njësit e saj 73350-23-3080-2-3-6 | QENDRA KRYESORE E MJEKSISE FAMILJARE | N/A N/A | 2023-06-27 | 899.23 € | 
|  | Menaxhimi i projekteve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Komunen e Prizrenit 622-23-3055-2-1-1 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A N/A | 2023-07-21 | 0.05 € | 
|  | Sherbimet e byfesë ne ndertesen e Komunes Lipjan 613-23-3030-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 600190631 | 2023-09-08 | 6.31 € | 
|  | Pastrimi i Lumenjëve dhe prrockave 651-23-3059-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A N/A | 2023-11-09 | 230 € | 
|  | 022 - Hartimi i Projekteve Teknike - Ritender 643-23-3031-2-1-1 | K.K. SKENDERAJ | N/A N/A | 2023-05-08 | 8.96 € | 
|  | Asfaltimi i rrugëve në fshatrat Halabak dhe Tërrnavë 615-23-2963-5-2-1 | KOMUNA E PODUJEVËS | N/A 600090203 | 2023-08-02 | 86114.02 € | 
|  | Shërbime të Sigurimit fizik të objekteve të MFPT 201.-23-2371-2-2-5 | ADMINISTRATA E QENDRËS - MINISTRIA E FINANCAVE,PUNËS DHE TRANSFEREVE | N/A 601073042 | 2023-03-31 | 16846.4 € | 
|  | Furnizim me licenca te Microsoft-it për IRK dhe Edukim 214-22-13725-1-1-5 | MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME | N/A N/A | 2023-03-31 | 14988509.87 € | 
|  | Pajisje me programin ArchiCad26 për MKRS dhe Institucionet vartëse për Trashëgimi Kulturore - Ritenderim 207-23-2990-2-2-1 | MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK | N/A 810841298 | 2023-08-09 | 92942.7 € | 
|  | Furnizim me paisje speciale mjeksore për QKMF-në Dr.Vezir Bajarmi në Shtime - Ri-tenderim 617-23-3022-1-3-6 | KOMUNA SHTIME | N/A 811394212 | 2023-04-25 | 7983 € | 
|  | Rrënimi dhe largimi i objekteve 615-23-2921-2-2-1 | KOMUNA E PODUJEVËS | N/A N/A | 2023-06-06 | 87.75 € | 
|  | Furnizimi me barna 657-23-2887-1-1-1 | KUVENDI KOMUNAL VITI | N/A 601095286 | 2023-06-30 | 22.5 € | 
|  | Nabavka lezajeva 32306 i 30315 za potrebe rudnika Crnac (Prokurimi i kushinetave 32306 dhe 30315 per nevojat e minieres Crnac) 12054-23-2700-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A 811914614 | 2023-03-30 | 936.7 € | 
|  | Mirembajtaja e pajisjeve  (Rregullimi i rezevati te ujit ne QKMF) 642-23-2832-2-4-7 | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A 810345729 | 2023-03-30 | 630 € | 
|  | Nabavka blokovske robe i knjiga po uzorku (Prokurimi i mallrave në bllok dhe librave mostër) 12054-23-2637-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A 811346958 | 2023-03-30 | 988.95 € | 
|  | Furnizim me krora dhe lule për manifestime të ndryshme 631-23-2941-1-3-6 | KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN | N/A 601576509 | 2023-05-01 | 6855 € | 
|  | Sigurimi i dy autoambulancave OPEL me TPL,TPL+, KASKO-ritender 073350-23-2897-2-3-6 | "QENDRA E MJEKËSISË URGJENTE" NË PRISHTINË | N/A 811296054 | 2023-04-20 | 2481.85 € | 
|  | Furnizim me Material shpenzues (Kosa,Trimera) NPL KASTRIOTI -23-2937-1-3-6 | NDËRMARRJA PUBLIKE LOKALE KASTRIOTI SH.A. | N/A 811900291 | 2023-05-15 | 3050.01 € | 
|  | •028•Renovimi i shkolles fillore ‘‘ZENUNI‘‘ në fshatin Brod (projekt dy vjeqar) 621-23-2598-5-2-1 | KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI | N/A 600185872 | 2023-05-09 | 48822.55 € | 
|  | “FURNIZIM ME KAMERA DHE SKENERA INDUSTRIAL”-Ri-tenderim 2 NPL.ST.AUT-23-2888-1-3-6 | STACIONI I AUTOBUSËVE SH.A. | N/A 810877061 | 2023-04-20 | 3490 € | 
|  | Furnizimi me sistemi komplet i lubrifikimit qendror me yndyr per E-9B. KEK-23-2907-1-1-1 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A N/A | 2023-08-29 | 299607.9 € | 
|  | Furnizim me lule dhe dekore 216-23-2726-1-2-1 | MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME | N/A N/A | 2023-05-25 | 256.38 € | 
|  | Mirembajtja e ndriqimit publik ne qytet dhe fshatra 613-23-2748-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A N/A | 2023-05-09 | 320.54 € | 
|  | Furnizim me automjete për nevojat e KRU-së ri-ri tender nuk ka-23-2812-1-2-1 | Komp. Rajon Ujësjellësit''Hidromorava'' SH.A. | N/A 810685373 | 2023-04-28 | 47200 € | 
|  | Pika ushqyese per qente endacak 616-23-2839-1-2-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 810060591 | 2023-05-16 | 87600 € | 
|  | Furnizim me elektroda per kazanin e Bllo-A5 KEK-23-2606-1-4-7 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 810083337 | 2023-03-29 | 986.95 € | 
|  | Riparimi i elektromotorit për Aku-lokomotivë 4.5 t (copa 3) për nevojat e minierës së  Belo Brdo 12054-23-2856-2-3-6 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A 810111899 | 2023-04-13 | 9593.4 € | 
|  | Furnizim me licenca për  McAfee Antivirus Endpoint Protection- Business Renewal License ( 2 Year) KEK-23-2800-1-2-1 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 810845985 | 2023-05-31 | 24758.76 € | 
|  | Panairi veror – Qëndro për fundjavë, përjeto Pejën 635-23-2842-2-2-1 | KOMUNA E PEJES | N/A 810756679 | 2023-06-15 | 19990 € | 
|  | Furnizim me material elektrik 70020-23-2808-1-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHEM - GJAKOVË | N/A 811862061 | 2023-04-25 | 5870.5 € | 
|  | Furnizim me paisje tjera  për institucionet e Komunës së Shtimës 617-23-2810-1-2-1 | KOMUNA SHTIME | N/A 601262611 | 2023-05-15 | 12602.1 € | 
|  | Renovimi i Parkut dhe Ndërtimi i Bazamentit të Bustit të Heroit   Idriz Rreci   - Skenderaj 207-AMMKM-23-2834-5-2-1 | AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) | N/A N/A | 2023-05-11 | 19923 € | 
|  | Softver per mbajtjen e praktikes profesionale drejtimi ekonomi dhe auditim 611-23-2793-1-3-6 | KOMUNA GLLOGOC | N/A 811353755 | 2023-05-18 | 2735 € | 
|  | Mirëmbajtja preventive dhe remonti i ventilatoreve A3 - A5 ne TC Kosova A KEK-23-2750-2-2-1 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 810798829 | 2023-06-12 | 83042.5 € | 
|  | Ndërtimi i infrastrukturës nëntokësore të elektrikës në rr. Adem Jashari 651-23-2715-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A 811182576 | 2024-04-30 | 241189.86 € | 
|  | Remont cilindra za otvaranje i zatvaranje kasike na jamskom utovarivacu Wagneru u rudniku Crnac (Riparimi i cilindrit për hapjen dhe mbylljen e kovës në ngarkuesin e gropës Wagner në minierën Crnac) 12054-23-2589-2-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A N/A | 2023-03-28 | 750 € | 
|  | Furnizimi i PAISJEVE dhe MONTIMI për funkcionalizimin e DIGAVE në Liqenin AKUMULUS në Mitrovicë. 642-23-2727-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A 810402826 | 2023-06-07 | 19470 € | 
|  | Furnizim me gas testues per kalibrimin e alkometrave-Ritenderim 204-23-2658-1-3-6 | Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë | N/A 600141816 | 2023-04-25 | 1330.5 € | 
|  | Furnizim me material për ujësjellës dhe kanalizim 70020-23-2741-1-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHEM - GJAKOVË | N/A 811862061 | 2023-04-25 | 5866.5 € | 
|  | Regjistrimi dhe sigurimi i automjeteve të zjarrëfiksave 636-23-2473-2-3-6 | KOMUNA E JUNIKUT | N/A 600108569 | 2023-04-21 | 1556.9 € | 
|  | Furnizim me material ndërtimorë konstruktiv 214-23-2781-1-3-6 | AKADEMIA E KOSOVËS PËR SIGURI PUBLIKE | N/A 812024511 | 2023-05-01 | 1975.08 € | 
|  | Furnizim me paisje të teknologjisë informative për K.R.M   UNITETI   SH.A Mitrovicë UNITETI-23-2613-1-2-1 | K. Regjionale e Mbeturinave "Uniteti" SH.A. | N/A N/A | 2023-05-16 | 16780 € | 
|  | Ndertimi i shtegut ne Taukbahqe 616-23-2670-5-2-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 810577835 | 2023-05-22 | 98140 € | 
|  | Rishpall Furnizim me matrijal shpenzus për Laburator dhe Stomatelogji për QKMF  Novobërdë 654-23-2783-1-3-6 | KUVENDI KOMUNAL NOVO BRDO | N/A 811394212 | 2023-04-19 | 4591 € | 
|  | Servisimi dhe mirëmbajtja e automjeteve zyrtare 612-23-2754-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË | N/A 810326307 | 2023-05-05 | 123999.01 € | 
|  | Furnizim me paisje speciale mjekësore për QKMF”Adem Ukëhaxhaj” Deçan 631-23-2743-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN | N/A 601670947 | 2023-05-05 | 38793 € | 
|  | Mirëmbajtja e rrugëve të rendit të tretë me Zhavor 651-23-2383-2-1-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A 811182576 | 2024-01-01 | 34.55 € | 
|  | ’’ Shërbime të avokatisë dhe përfaqësimit ligjorë '' 651-23-2642-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | (Furnizim me mjete mbrojtëse në punë - çizme, këpuca, dorëza pune) 242138 | Trepça SH.A. | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | Furnizim me mjete mbrojtëse në punë për Minierën me Flotacion Kishnicë - Artanë (Furnizim me mjete mbrojtëse në punë - syza, maska për punë) 12997 12998-23-2549-1-2-1 | Trepça SH.A. | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | Renovimi i Parkut Egzistues afër stadiumit ndihmës të futbollit 651-23-1266-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A N/A | 2023-05-16 | 42591.88 € | 
|  | Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat e Lugut të Baranit RITENDER 635-23-2692-5-1-1 | KOMUNA E PEJES | N/A 810146739 | 2023-06-15 | 1377859.71 € | 
|  | Furnizim me lule per nevoja te Komunes Hani i Elezit KKHE-023-015-136 659-23-2697-1-3-6 | KOMUNA HANI I ELEZIT | N/A 811273929 | 2023-04-28 | 1999.8 € | 
|  | Marrja me qira e nje veture per nevojat e FKEE VET-FKEE2020-23-2515-1-4-7 | FONDI I KOSOVËS PËR EFIÇIENCË TË ENERGJISË | N/A 810298548 | 2023-03-27 | 990 € | 
|  | Furnizim me thjerza dhe pjese te ndryshme per oftalmo 70040-23-2408-1-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË | N/A 810828270 | 2023-04-26 | 7971.37 € | 
|  | Furnizim me sulfat bakri 12997 12998-23-2253-1-2-5 | Trepça SH.A. | N/A 600112172 | 2023-03-27 | 34928 € | 
|  | Furnizimi dhe montimi i serave 624-23-2508-1-1-1 | KOMUNA SUHAREKË | N/A 810987844 | 2023-05-31 | 128613 € | 
|  | Furnizim me paisje te IT KEK-23-2705-1-3-6 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A 810821828 | 2023-04-19 | 5095.34 € | 
|  | FURNIZIM ME VAJRA PËR AUTOMJETE 214-23-1603-1-1-1 | POLICIA E KOSOVËS | N/A N/A | 2023-08-25 | 29.87 € | 
|  | Furnizimi me tezga per ekspozimin e produketeve 616-23-2654-1-2-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 810431453 | 2023-05-16 | 35.35 € | 
|  | Shërbimet e transportit rrugor 216-23-2725-2-2-1 | MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME | N/A 601073167 | 2023-05-18 | 1.96 € | 
|  | Sherbimi per Organizime dhe manifestime Kulturore të Kryeqytetit 616-23-2666-2-1-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 811486184 | 2023-05-04 | 806.35 € | 
|  | Asfaltimi i rrugëve   Arbëria, Dardania, E Pejes dhe E Pejës (te rrethi i autostradës)   në Fushë Kosovë 612-23-2582-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË | N/A N/A | 2023-05-16 | 240352 € | 
|  | Larja e automjeteve zyrtare të institucioneve komunale 615-23-2525-2-3-6 | KOMUNA E PODUJEVËS | N/A 811492173 | 2023-05-09 | 9372 € | 
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | |
| 2KUVENDI KOMUNAL | |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | |
| 6KOMUNA FERIZAJ | |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | |
| 4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | |
| 5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | |
| 6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | |
| 7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | |
| 8 242524 Intervenime emergjente në riparimin e mureve mbrojtëse si dhe eliminimin e rrezikshmërisë në objekte | |
| 9 227174 Servisimi ,mirëmbajtja dhe mbushja e klimave | |
| 10 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 
