16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Nabavka sitnog habajuceg materijala (mazalica ,rascepki,zavrtnja sa navrtkama,  burgija) za sanaciju kolskih slogova za potrebe rudnika Crnac i Belo Brdo (Blerja e materialit të vogël të veshjes (lubrifikant, copëza, vida me arra, shpuese) për rehabilitimin e vagonëve për nevojat e minierave të Crnacit dhe Belobërdës.) 12054-23-13781-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A N/A | 2023-12-13 | 256.13 € | 
|  | Avancimi i sistemit të kontrollit të hyrje - daljeve të nëpunësve - ZPRK 102-23-13449-2-4-7 | ZYRA E PRESIDENTIT TË REPUBLIKES SE KOSOVËS | N/A 810493057 | 2023-12-13 | 990 € | 
|  | Blerja e inventarit te brendshem per zyre Vete Financim-23-13648-1-4-7 | K.Regjionale e Mbeturinave" Pastrimi " SH.A. | N/A 812010338 | 2023-12-13 | 998 € | 
|  | Furnizim me sistem për hyrje – dalje dhe video vëzhgim IL-23-13850-1-2-1 | Ndërmarrja Hidroekonomike Ibër Lepenc SH.A. | N/A 810493057 | 2024-02-14 | 14834 € | 
|  | 082 - Ndërtimi i poligonit multifunksional- faza III në Skenderaj - punët e paparapara 643-23-12080-5-2-5 | K.K. SKENDERAJ | N/A N/A | 2023-12-13 | 42774.7 € | 
|  | ’’Punë shtesë nga Kontrata bazë për Renovimin e Objekteve të Fakultetit Teknik’’ 242-23-13646-5-2-5 | UNIVERSITETI I PRISHTINËS | N/A 810537920 | 2023-12-13 | 37313.58 € | 
|  | Shërbimet e Autolarjes për veturat zyrtare të MFPT-së dhe NJIF-K 201.-23-13851-2-2-1 | ADMINISTRATA E QENDRËS - MINISTRIA E FINANCAVE,PUNËS DHE TRANSFEREVE | N/A 812036136 | 2024-01-30 | 3.79 € | 
|  | Blerja e materialit per mirembajtjen e Shkolles Fillore te mesme te larte   Rifat Gjota   ne Peje 635-23-13760-1-4-7 | KOMUNA E PEJES | N/A 811385758 | 2023-12-12 | 921.1 € | 
|  | Furnizim me kabell dhe ventil për nxemje qëndrore në UIBM 97900-23-13400-1-4-7 | Universiteti Isa Boletini Mitrovicë | N/A N/A | 2023-12-12 | 200 € | 
|  | Furnizim me paisje per teknologji informative VU644-23-13494-1-4-7 | KOMUNA E VUSHTRRISË | N/A N/A | 2023-12-12 | 920 € | 
|  | Renovimi i kulmit te Shtëpia e Kulturës - Pjesa mbi Muze 652-23-13111-5-3-5 | KUVENDI I KOMUNES - KAÇANIK | N/A 600162797 | 2023-12-12 | 9948 € | 
|  | Furnizimi dhe instalimi i moduleve IOM01 të storage ZFS KOSTT-23-13823-1-3-6 | Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A. | N/A 810493057 | 2024-01-19 | 8295.4 € | 
|  | Furnizim me materiale të brenduara për nevojat e NPB-së 1909466981031194-23-13750-1-3-6 | NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE SH.A. | N/A N/A | 2024-01-10 | 2397 € | 
|  | “Furnizim me dhurata të fund vitit për fëmijët e komuniteteve jo shumicë” 211-23-13773-1-3-6 | MINISTRIA PËR KOMUNITET DHE KTHIM | N/A N/A | 2023-12-28 | 9286.2 € | 
|  | Pune shtes-Rehabilitimi i rrugës Rajonale Tranziti i Shtimes 205-23-12932-5-2-5 | MINISTRIA E INFRASTRUKTURES | N/A N/A | 2023-12-11 | 107170.82 € | 
|  | Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve dhe trotuareve gjatë sezonit dimëror - Loti 5 613-23-13424-2-2-5 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A N/A | 2023-12-11 | 20940.5 € | 
|  | Izrada  opruge O127  O79x220 (kom.8) za potrebe rudnika  Gnježdane (Prodhimi i një burimi O127 O79x220 (pc.8) për nevojat e minierës Gnježdane) 12054-23-13668-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A N/A | 2023-12-11 | 976 € | 
|  | FURNIZIM ME ARTIKUJ TË NDRYSHEM ( PIKTURA ME KARAKTER KOMBËTAR )PËR ORGANIZIMIN E DITEVE TË SHKOLLAVE FILLORE DHE TË MESME TË KOMUNËS SË MALISHEVËS 62500-23-13652-1-4-7 | KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | N/A 600019352 | 2023-12-11 | 992.2 € | 
|  | Pune Shtes-Rehabilitimi I rruges Rajonale Shtime-Lipjan L=9900m 205-23-12837-5-2-5 | MINISTRIA E INFRASTRUKTURES | N/A 810165903 | 2023-12-11 | 76612.09 € | 
|  | 089 - Furnizim me tepiha, perde dhe artikuj tjerë për shkolla dhe institucionet tjera në kuadër të komun  s së Skenderajt si dhe mirëmbajtja (pastrimi) i tyre. 643-23-13612-1-2-1 | K.K. SKENDERAJ | N/A 600248498 | 2024-05-27 | 109.28 € | 
|  | Furnizim me material shpenzues jashtë listës esenciale 70020-23-13768-1-2-1 | SPITALI I PËRGJITHSHEM - GJAKOVË | N/A 811560293 | 2024-02-07 | 14.97 € | 
|  | Servisimi i automjeteve zyrtare të MKRS-së - Ritenderim 207-23-13677-2-2-1 | MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK | N/A 810071738 | 2024-07-10 | 45067.4 € | 
|  | Furnizim me materijal zyre për zbatimin e projektit ROMACTED II 656-23-13640-1-4-7 | KOMUNA FERIZAJ | N/A 600037966 | 2023-12-08 | 988 € | 
|  | Servisimi dhe mirembajtja e gastroskopit 13821PKS Karl Storz 10/220/70050/00000/0731-23-13738-2-3-6 | SPITALI SHEIKH ZAYED | N/A 810029753 | 2023-12-27 | 8495 € | 
|  | Ndertimi i Fushave per futboll te madh ne Sazli, Saraishte dhe Dardani- Faza I 656-23-13725-5-1-1 | KOMUNA FERIZAJ | N/A N/A | 2024-05-24 | 583474 € | 
|  | Ri Tender  Riparimi dhe servisimi i gastroskopit te prodhuesit Karl Storz 70020-23-13703-2-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHEM - GJAKOVË | N/A 810029753 | 2023-12-22 | 2995.01 € | 
|  | HAPJA E PUSIT NË OBJEKTIN E RI TË QKMF-s NË MAMUSHË-PUNËT SHTESË 626-23-12150-5-3-5 | KOMUNA E MAMUSHËS | N/A 810577421 | 2023-12-08 | 4120 € | 
|  | Servisimi dhe kalibrimi i mjetit dhe peshores analitike 12054-23-13700-2-3-6 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A 107160069 | 2023-12-25 | 5857.64 € | 
|  | Punet shtese ne Projektin per   Renovim gjeneral te objektit ekzistues - Transfuzionit te Gjakut – Njësia Regjionale Gjilan, dhe Renovimi te kufizuar te hapësirave ekzistuese te Transfuzionit te Gjakut – Njësia Regjionale Prizren 71700-23-13008-5-3-5 | QENDRA KOMBËTARE E KOSOVËS PËR TRANFUZIONIN E GJAKUT | N/A 811506627 | 2023-12-08 | 8968 € | 
|  | Mirëmbajtje Higjienike e Hapësirave të AMMKM - së 207-AMMKM-23-13727-2-3-6 | AGJENCIA PËR MENAXHIMIN E KOMPLEKSEVE MEMORIALE TË KOSOVËS ( AMKMK ) | N/A 810975576 | 2024-01-15 | 3689 € | 
|  | Furnizim me rroba pune KRURGJA-23-13500-1-2-1 | Kompania Rajonale e Ujësjellësit GJAKOVA SH.A. | N/A 810144395 | 2024-01-29 | 15945.3 € | 
|  | Furnizim me pajisje të IT nga projekti SMART4ALL - RITENDER 10208-23-13660-1-3-6 | UNIVERSITETI UKSHIN HOTI | N/A 810819336 | 2024-02-21 | 6869 € | 
|  | Furnizim me këpucë pune, rroba shiu, lopata bore për  N.P.L.”PASTRIMI”SH.A. NPL-23-13587-1-4-7 | N.P.L PASTRIMI SH.A | N/A N/A | 2023-12-07 | 990 € | 
|  | Aneks kontratë-Rikonstruimi i rrjetit te kanalizimit ne Akllap-Ritender 613-23-13084-5-3-5 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 810031823 | 2023-12-07 | 3114 € | 
|  | Renovimi artistik dhe infrastrukturor i tunelit te kurrizit ,,Dardani 616-23-13568-5-1-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 810177536 | 2024-08-28 | 1229678.02 € | 
|  | Furnizim me pelet A1 OMNI-23-13657-1-3-6 | QENDRA MULTIFUNKSIONALE SH.A. | N/A N/A | 2024-01-01 | 5580 € | 
|  | 091 - Furnizim me barna dhe material shpenzues - QKMF Skenderaj 643-23-13658-1-3-6 | K.K. SKENDERAJ | N/A 811867441 | 2024-06-26 | 9989.9 € | 
|  | Ndertimi I kolektorit te vazhdimi I rruges B (faza e 4) 616-23-13472-5-2-1 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A N/A | 2024-04-23 | 399700 € | 
|  | Furnizim dhe montim me paisje te teknologjis informative dy llote. (ritender Loti 2) 70040-23-13670-1-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË | N/A 600871421 | 2023-12-20 | 1903.86 € | 
|  | Furnizim me Tepisona për nevojat e QSHMSHIB-Pejë 71205-23-13502-1-4-7 | QENDRA E SHENDETIT MENDOR - PEJË | N/A N/A | 2023-12-06 | 996 € | 
|  | Mirëmbajtja dhe servisimi i aparaturës së CT-së 70020-23-13523-2-1-1 | SPITALI I PËRGJITHSHEM - GJAKOVË | N/A 811501726 | 2024-02-07 | 282999.52 € | 
|  | Ndertimi i Qerdhes ne Oborrin e Shkolles se Ekonomike RITENDER 635-23-13650-5-1-1 | KOMUNA E PEJES | N/A 810197104 | 2024-02-23 | 947619.66 € | 
|  | Rikonstruimi i sistemit për mbajtje të shtypjes në nënstacionin kryesor në Breg të Diellit NP Termoskos.sha-23-13615-1-2-1 | Ngrohtorja e Qytetit Termokos Sh.A. | N/A N/A | 2024-02-09 | 34650 € | 
|  | Furnizimi me izolatorë të polimerit 110kV KOSTT-23-13649-1-2-1 | Oper. Sistemi,Trans.dhe Tregu- KOSTT SH.A. | N/A 601024425 | 2024-03-15 | 29371.56 € | 
|  | Furnizim me Polielektrolit anjonik 70433736-23-13535-1-3-6 | KOMPANIA UJËSJELLËSI RAJONAL PRISHTINA SH.A. | N/A 811937939 | 2024-04-05 | 9435 € | 
|  | Furnizim me Adenosine nga LE për nevojat e SHSKUK-së 00220-23-13641-1-3-6 | SHSKUK - SHËRBIMI SPITALOR KLINIK UNIVERZITARE I KOSOVËS | N/A N/A | 2023-12-21 | 4695.6 € | 
|  | Ri-tender  Badimetria (Matja e volumit te ujit), analiza e sendimenteve per 6 Digat 210-23-13495-2-1-1 | Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi Hapësinor | N/A N/A | 2024-05-13 | 913320 € | 
|  | Ritender-Furnizim me shiringë për administrim të kontrastit intravenoz ne radiologjinë intervente 701-23-13569-1-2-1 | QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | N/A 600731229 | 2024-03-07 | 35400 € | 
|  | (Transporti i punëtorëve në relacionin KEK - Prishtinë, Podujevë, Ferizaj dhe anasjelltas) 246387 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | FURNIZIM ME GDHENDLA TË DRURIT (BIOMASË)-FAZA E DYTË N/A-23-13556-1-1-1 | Ngrohtorja e Qytetit Gjakova Sh.A. | N/A N/A | 2024-01-11 | 428487.5 € | 
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | |
| 2KUVENDI KOMUNAL | |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | |
| 6KOMUNA FERIZAJ | |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | |
| 4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | |
| 5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | |
| 6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | |
| 7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | |
| 8 242524 Intervenime emergjente në riparimin e mureve mbrojtëse si dhe eliminimin e rrezikshmërisë në objekte | |
| 9 227174 Servisimi ,mirëmbajtja dhe mbushja e klimave | |
| 10 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 
