16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ndërtimi-zgjerimi i rrugës,urave dhe strukturave nga Deçani dalje për Pejë,segmenti Lëbushë-Qendra e Strellcit 631-24-4930-5-1-1 | KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN | N/A N/A | 2024-07-03 | 7817638.89 € | 
|  | Furnizim me reagensa dhe material harxhues për nevojat e shërbimit të Patologjisë 70010-24-5083-1-3-6 | SPITALI REGJIONAL - PRIZREN | N/A 810475120 | 2024-06-24 | 3517.9 € | 
|  | Furnizim me software për nevojat e FKPK-së UA/2016-24-5070-1-2-1 | Agjencia Qendrore e Prokruimit | N/A 810819336 | 2024-07-03 | 11876 € | 
|  | Pajisje për sherbimet e zjarrfikësve 613-24-4872-1-3-6 | KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | N/A 600312467 | 2024-07-09 | 2650 € | 
|  | Furnizimi me mjete të Konkretizimit për lëndën Matematikë, Gjeografi dhe Histori për Institucionet Edukativo Arsimore Komuna Obiliq OB614-24-5155-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ | N/A 601614177 | 2024-07-15 | 39484 € | 
|  | Organizimi i Konferencës  Praktikat e mira të mësimdhënies ,përvojat dhe perspektivat për të ardhmen 642-24-5173-2-3-6 | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A 810176059 | 2024-07-15 | 9490 € | 
|  | Mirmbajtja dhe Servisimi i aparateve te anastezionit 70040-24-5105-2-2-1 | SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË | N/A 600141816 | 2024-07-04 | 116130.03 € | 
|  | Ri-Tender   Shërbimet për tokëzim dhe rrufeprites në objekte për nevojat e FSK-së 217-24-5120-2-2-1 | MINISTRIA E MBROJTJES | N/A 811488495 | 2024-08-01 | 125.1 € | 
|  | “Rregullimi i kanalizimit ne Shtime rr.   Villiam Voker  , rr.   Ernest Koliqi  -Ri-tenderim  -(Punë Shtesë) 617-24-4547-5-3-5 | KOMUNA SHTIME | N/A 810624082 | 2024-05-23 | 4875 € | 
|  | Furnizim me aparat fotografik 216-24-5018-1-3-6 | MINISTRIA E PUNËVE TË JASHTME | N/A 811465534 | 2024-07-01 | 11405 € | 
|  | Ritender - Furnizim me paisje specialistike për SIP për nevojat e FSK-së 217-24-5059-1-2-1 | MINISTRIA E MBROJTJES | N/A 811465534 | 2024-07-24 | 20930 € | 
|  | Asfaltimi i rrugëve lidhëse në rrugën Qarkore 651-24-4131-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A N/A | 2024-09-16 | 213053.57 € | 
|  | Shërbimet e internetit VU644-24-4650-2-2-1 | KOMUNA E VUSHTRRISË | N/A N/A | 2024-07-05 | 16647.48 € | 
|  | Zhvendosja (bartja) e Inventarit dhe dokumentacionit te ZR Peje ne objektin e ri 329-24-4670-2-4-7 | AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS | N/A 811492173 | 2024-05-23 | 940 € | 
|  | Furnizimi me karroca per bartjen e mbeturinave te rrezikshme spitalore. 70040-24-5080-1-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË | N/A N/A | 2024-07-18 | 3799.6 € | 
|  | NDËRTIMI I RRUGËVE NË QYTET   Rr. “IBRAHIM RUGOVA”, Rr. “XHELAL HAJDA” DHE Rr. “MUHARREM DINA” 623-24-3514-5-1-1 | KUVENDI KOMUNAL - RAHOVECË | N/A 600039706 | 2024-07-02 | 531931.28 € | 
|  | Mbushja dhe servisimi i aparateve (bocave)  për  shuarjen zjarit. HIDRO-24-5038-2-3-6 | KRU " Hidrodrini " SH.A. | N/A 811500794 | 2024-06-20 | 5937.29 € | 
|  | Rikonstruimi i trotuareve dhe shtegut për bicikleta në Rr.Hasan Prishtina deri tek Kosova Ac OB614-24-5087-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL - OBILIQ | N/A N/A | 2024-06-27 | 415008.85 € | 
|  | Furnizim me Medikamente dhe pajisje per qendren e trajtimit te qeneve endacak hor-24-5016-1-2-1 | NPL GJELBËR SH.A. | N/A 600037057 | 2024-07-25 | 24720.39 € | 
|  | Shërbimet e transportit me autobus për nevojat e Autoritetit kontraktues 657-24-4987-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL VITI | N/A N/A | 2024-07-04 | 3.68 € | 
|  | ''Furnizim me Aksesorë Infografik dhe Materiale të ndryshme për UP-së'' 242-24-5025-1-1-1 | UNIVERSITETI I PRISHTINËS | N/A 810446072 | 2024-07-09 | 10.53 € | 
|  | Sigurimi fizikë i objekteve dhe hapsirave  të jashtme në UIBM 97900-24-4582-2-2-5 | Universiteti Isa Boletini Mitrovicë | N/A 810500406 | 2024-05-22 | 16788 € | 
|  | RITENDERIM - Furnizim me mallra- me inventar për zyra, dhe punë për vendosjen e sistemit të klimatizimit dhe të ventilimit, në Bibliotekën e qytetit, në Shtime 207-24-4741-1-2-1 | MINISTRIA E KULTURES RS DHE ÇJK | N/A N/A | 2024-09-03 | 87291 € | 
|  | Shpallje e konkurseve ne mjetet e shkruara apo online te informimit 600-24-4890-2-4-7 | Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. | N/A 600157722 | 2024-05-22 | 876 € | 
|  | Ritenderim - Angazhimi i ekspertit  të jashtëm për të qenë pjesë e komisioneve për vlerësimin e projekt propozimeve të OJQ-ve që punojnë me fëmijë me inteligjencë të jashtëzakonshme, talent dhe dhunti dhe me komunitete 208 Udheheqesi-24-4996-2-4-7 | MINISTRIA E ARSIMIT | N/A 1170762670 | 2024-05-22 | 999 € | 
|  | Organizimi i trajtimeve për riorganizimin  e Arsimit ne Kryeqytet 616-24-4672-2-4-7 | KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | N/A 811491563 | 2024-05-22 | 990 € | 
|  | Nabavka materijala za tekuce održavenja za potrebe rudnika Crnac (Prokurimi i materialeve për mirëmbajtje të vazhdueshme për nevojat e minierës së Crnacit) 12054-24-4980-1-4-7 | Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | N/A N/A | 2024-05-22 | 974.54 € | 
|  | Furnizim me llojin tonerave te cilet nuk jane ne kontraten e AQP-se,per nevojat e administrates Komunale 622-24-4902-1-4-7 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A 600059986 | 2024-05-22 | 969.8 € | 
|  | Mirmbajtja dhe rregullimi i hapsirave te jashtme Spitalore 70040-24-4941-2-3-6 | SPITALI I PËRGJITHSHËM "DR.SAMI HAXHIBEQIRI" - MITROVICË | N/A 810051946 | 2024-07-19 | 9984 € | 
|  | Shërbimet e asgjësimit të materialit me afat të skaduar 40800-24-4807-2-3-6 | AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT | N/A 810193368 | 2024-07-04 | 7930 € | 
|  | Furnizim me Autoambulancë 651-24-4853-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL- GJILAN | N/A 811935743 | 2024-07-05 | 59491 € | 
|  | •027•Vizita studimore e asambleistave komunal dhe stafit te Kuvendit te Komunes se Dragashit per ne Republiken e Italise (Venecia) 621-24-4920-2-2-1 | KUVENDI I KOMUNES DRAGASHI | N/A N/A | 2024-06-20 | 19630 € | 
|  | Servisimi dhe riaftesimi i sistemit te klimatizimit në emergjenc 70010-24-4455-2-3-6 | SPITALI REGJIONAL - PRIZREN | N/A 600015102 | 2024-06-24 | 9829.4 € | 
|  | Furnizim me material hixhenik-për QSHMSHIB-Prishtinë 71201-24-4831-1-2-1 | QENDRA E SHËNDETIT MENDOR-PRISHTINË | N/A 810051946 | 2024-06-27 | 114.95 € | 
|  | (Lot 1-Furnizim me hindroksid natriumi (NaOH 45-50%);) 231766 | KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | Sherbimi i sigurimit fizik per hapesiren e brendshme dhe te jashte te spitalit te Ferizajt 220-24-4592-2-2-5 | SPITALI FERIZAJ | N/A 810680092 | 2024-05-21 | 17715 € | 
|  | Furnizim me material për realizimin e skenografisë dhe kostumografisë 632-24-4936-1-2-1 | KOMUNA E GJAKOVËS | N/A 811224766 | 2024-07-11 | 16166 € | 
|  | Deinstalimi dhe Riinstalimi i sistemit te alarmit dhe videovezhgimit ne Zyren Regjionale ne Peje 329-24-4658-2-4-7 | AGJENCIA KOSOVARE PËR KRAHASIM DHE VERIFIKIM TË PRONËS | N/A 811444413 | 2024-05-21 | 830 € | 
|  | Shërbime për programin softuerik antiplagjiat në UKZ 941-24-4915-2-2-1 | UNIVERSITETI PUBLIK KADRI ZEKA | N/A N/A | 2024-07-10 | 19452.5 € | 
|  | Dizajnimi dhe mbikqyerja e projektit për Rehabilitimin e rrjetit rrugor në zonat vreshtare të Kosovës 203-24-4963-2-3-6 | MIN.E BUJQËSISË,PYLLTARISË DHE ZHVILL. RURAL | N/A N/A | 2024-09-24 | 9078.44 € | 
|  | Ri- Tender   Furnizim me material për njësinë Rehabilituese për ISSH 206-24-4958-1-3-6 | MINISTRIA E SHËNDETËSISË | N/A 601614177 | 2024-06-14 | 1998.28 € | 
|  | Furnizim me uje të destiluar TU-24-4973-1-3-6 | N.P.K. " TRAFIKU URBAN " SH.A. | N/A 811334466 | 2024-06-14 | 2603.41 € | 
|  | Furnizimi me buqeta lulesh natyrale , shtiza për flamuj dhe flamuj te ndryshem për nevoja e  Komunes së Prizrenit 622-24-4929-1-2-1 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A 600059986 | 2024-07-11 | 58540 € | 
|  | Mbikëqyrja e projekteve të DKRS-së në Komunën e Prizrenit 622-24-4969-2-2-1 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A N/A | 2024-07-18 | 0.69 € | 
|  | 004 Ndertimi i Sheshit Hotel Korze  - Ura e zallit.           LOT 2 Instalimi elektrik dhe trupat ndriçues RITENDER 635-24-4889-5-2-1 | KOMUNA E PEJES | N/A N/A | 2024-06-25 | 85752 € | 
|  | 077 Regjistrimi dhe Sigurimi i Automjeteve 635-24-4883-2-2-1 | KOMUNA E PEJES | N/A 601173371 | 2024-09-04 | 87258.15 € | 
|  | Angazhimi i një eksperti të jashtëm për hartimin e rregullores për Organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve te punës në Administratën Komunale 612-24-4838-2-3-6 | KUVENDI KOMUNAL FUSHË KOSOVË | N/A N/A | N/A | N/A | 
|  | Furnizim transporti dhe montimi i konave në rrugen Ymer Berisha 634-24-4910-5-3-6 | KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | N/A 811367920 | 2024-06-26 | 2998.8 € | 
|  | Furnizimi me 7 kartela të internetit për shërbysit (anketuesit) e Drejtorisë për Ekonomi e Financa në Komunën e Prizrenit , me limite mujore per tre vite 622-24-4905-2-3-6 | KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | N/A N/A | 2024-06-28 | 3580.92 € | 
|  | Mirëmbajtje e sistemit TI (Klimë dhe UPS, në dhomën e serverëve). 60100-24-4873-2-2-1 | AGJENCIA KATASTRALE E KOSOVËS | N/A N/A | 2024-08-05 | 21948 € | 
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | |
| 2KUVENDI KOMUNAL | |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | |
| 6KOMUNA FERIZAJ | |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | |
| 4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | |
| 5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | |
| 6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | |
| 7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | |
| 8 242524 Intervenime emergjente në riparimin e mureve mbrojtëse si dhe eliminimin e rrezikshmërisë në objekte | |
| 9 227174 Servisimi ,mirëmbajtja dhe mbushja e klimave | |
| 10 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 
