16582/108449
Tenderë me Flamuj të Kuq
Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik
e-Prokurimi| Flamujt e Kuq | Tenderi | Autoriteti Kontraktues | Operatori Ekonomik | Data e nënshkrimit | Çmimi i kontratës | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | Ri Tenderim - Pergaditja e Ushqimit per Pacientet dhe stafin mjekesore kujdestar 220-70001-0731-23-8376-2-1-1 | SPITALI I PËRGJITHSHËM GJILAN | N/A 810545981 | 2023-10-06 | 20.85 € | 
|  | Shërbimet e gastronomisë ushqim dhe pije 40800-23-8353-2-2-1 | AGJENCIONI VETERINARISË DHE USHQIMIT | N/A 810185084 | 2023-10-09 | 1.91 € | 
|  | Zgjirimi dhe mirembajtja e ndriqimit publik NPLP-23-8252-2-2-1 | Ndërmarrje Publike Lokale Përparimi SH.A. | N/A N/A | 2023-10-20 | 246.82 € | 
|  | “Servisimi dhe mirëmbajtja e pajisjeve të Anestezionit në Klinikën e Kirurgjis së Femijëve” 701-23-8298-2-2-1 | QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | N/A 811501726 | 2023-10-17 | 48000 € | 
|  | “Rregullimi i gjeneratorit EMSA 330KVA” 201 13300-23-8200-1-4-7 | Dogana e Kosovës | N/A 601262611 | 2023-08-08 | 997 € | 
|  | Trainimi i stafit për perdorimin e aparateve të AKZ_së 220-70900-23-8087-2-4-7 | QENDRA KLIN.STOMATOLOGJIKE | N/A N/A | 2023-08-08 | 782 € | 
|  | Servisimi dhe mirëmbajtja e paisjeve mjekësore për nevojat e QKMF-së VU644-23-8154-2-2-1 | KOMUNA E VUSHTRRISË | N/A 810867111 | 2023-10-12 | 23980 € | 
|  | Furnizim me material hixhenik për institucione publike të Komunës së Deçanit 631-23-8242-1-1-1 | KUVENDI KOMUNAL-DEÇAN | N/A N/A | 2023-09-15 | 147715 € | 
|  | Furnizimi me enë për kuzhina për Ip-Foleja dhe Shtëpinë Rezidenciale VU644-23-8106-1-3-6 | KOMUNA E VUSHTRRISË | N/A N/A | 2023-09-26 | 5477.5 € | 
|  | NDËRTIMI DHE RENOVIMI I KULMIT TË OBJEKTIT EKZISTUES TË QENDRËS SPITALORE NË B. E POSHTËM 655-23-8284-5-2-1 | KOMUNA SHTËRPCË | N/A 810300989 | 2023-09-18 | 449999.99 € | 
|  | Furnizim me Pelet 22500-23-8335-1-3-6 | KRU DRINI I BARDHË SH.A. | N/A N/A | 2023-12-21 | 1992 € | 
|  | Repelimi I gjedheve dhe bagëtive të imëta (I deleve dhe dhive) 656-23-7195-2-2-5 | KOMUNA FERIZAJ | N/A N/A | 2023-08-08 | 49810 € | 
|  | Furnizim me tualete fushore dhe mirëmbajtja e tyre në objektet policore –ritender 4 214-23-8287-1-2-1 | POLICIA E KOSOVËS | N/A 600090633 | 2023-09-18 | 101.4 € | 
|  | 062 - Rregullimi i kaskadave në lumin Klina 643-23-8207-5-2-1 | K.K. SKENDERAJ | N/A 600203939 | 2023-10-13 | 32932.65 € | 
|  | Ndertimi dhe Asfaltimi i rrugëve në fshatin GUSHAVCË dhe VINARCË. 642-23-7998-5-2-1 | KUVENDI KOMUNAL MITROVICË | N/A 810644197 | 2024-05-23 | 378382.25 € | 
|  | Furnizimi dhe montimi i rrjetave, perdeve dhe dyerve emergjente në Palestren e Sporteve 632-23-8265-1-3-6 | KOMUNA E GJAKOVËS | N/A N/A | 2023-09-28 | 1789.9 € | 
|  | Ndërtimi i rrugëve lokale   Shote Galica   segment    ,,Sherif Qatani    segment dhe   Vëllëzrit Qatani  -Faza e dytë dhe Ndërtimi i rrugëve lokale   Vllezerit Qatani -segment ,Hivzi Sylejmani Duhël 624-23-8002-5-2-1 | KOMUNA SUHAREKË | N/A 810633116 | 2023-10-03 | 23870.1 € | 
|  | Shërbime të transportit ajror - bileta 101-23-8185-2-2-1 | KUVENDI I KOSOVËS | N/A 600861737 | 2023-09-25 | 97502.5 € | 
|  | Deratizim , Dezinfektim dhe dezinsektimi i institucioneve parashkollore   QEAP ARDHMERI  - DRENAS, KOMORAN , DHE   ALI GASHI   NE QIKATOVE TE RE DHE PER DREJTORINE E SHENDETESISE OBJEKTET E SAJ-RITENDERIM 611-23-8232-2-2-1 | KOMUNA GLLOGOC | N/A N/A | 2023-09-08 | 33061.6 € | 
|  | “ Furnizim me UPS ” 201 13300-23-8248-1-2-1 | Dogana e Kosovës | N/A 810819336 | 2023-09-12 | 19999.11 € | 
Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar
Afatet kohore
Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar
Vetëm një ofertues në procedurë të hapur
Tender me poentim të çmimit
Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë
Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar
Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët
Fituesi i kontratës është në listë të zezë
| 1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | |
| 2KUVENDI KOMUNAL | |
| 3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | |
| 4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | |
| 5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | |
| 6KOMUNA FERIZAJ | |
| 7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | |
| 8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | |
| 9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | |
| 10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 
| 1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | |
| 2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | |
| 3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | |
| 4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | |
| 5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | |
| 6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | |
| 7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | |
| 8 242524 Intervenime emergjente në riparimin e mureve mbrojtëse si dhe eliminimin e rrezikshmërisë në objekte | |
| 9 227174 Servisimi ,mirëmbajtja dhe mbushja e klimave | |
| 10 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 
