16582/108449

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet

Crvene zastave


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Rok

Mirëmbajtja Vjetore e SISH
220-70900-24-5107-2-3-6
QENDRA KLIN.STOMATOLOGJIKE N/A
N/A
N/A N/A

Rok

Mirëmbajtja e objektit komunal dhe sistemit të ngrohjes dhe ftohjes (ciler 1 dhe ciler 2)
661-24-5186-2-2-1
KOMUNA RANILLUG N/A
N/A
N/A N/A
20 / 13792
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

8782

Rok

3030

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

2321

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

1595

Tender sa ponderisanom cenom

1203

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

613

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

48

Nenormalno niska cena tendera

3

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 840
2KUVENDI KOMUNAL | 518
3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 511
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 472
5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 467
6KOMUNA FERIZAJ | 425
7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 368
8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 329
9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | 318
10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 315
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | 5
2 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | 4
3 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | 4
4 237999 TRANSPORTI I PACIENTËVE NË HEMODIALIZË MALISHEVË - PRIZREN DHE ANASJELLTAS | 3
5 236609 Intervenimet Emergjente Ritenderim (10,000.00 per vitin 2023, 10,000.00 per vitin 2024, 10,000.00 per vitin 2025) | 3
6 3609 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
7 224933 Furnizim me çmimet per dhenjen e dekoratave | 3
8 278797 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
9 7304 Mirëmbajtja dhe servisimi i sistemit te ngrohjes qendrore për GJ.TH. Mitrovicë me degët e saj në Rexhionin e Mitrovices ! | 3
10 228625 Shërbimet e kujdesit social, shëndetësor, shtëpiak dhe ambulatorë në QKMF- Junik | 3

Kontakt




Clicky