16582/108449

Tenderë me Flamuj të Kuq

Të gjitha informacionet dhe tenderët janë nga sistemi i prokurimit publik

e-Prokurimi

Data e nënshkrimit

Operatori Ekonomik

Çmimi i kontratës

Autoriteti Kontraktues

Flamujt e kuq


Flamujt e Kuq Tenderi Autoriteti Kontraktues Operatori Ekonomik Data e nënshkrimit Çmimi i kontratës
Rangimi i indikatorëve në bazë të numrit të Flamujve të Kuq

Çmimi i kontratës është shumë afër vlerës së parashikuar

8782

Afatet kohore

3030

Çmimi i kontratës është më i lartë se vlera e parashikuar

2321

Vetëm një ofertues në procedurë të hapur

1595

Tender me poentim të çmimit

1203

Procedurë e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë

613

Çmimi i kontratës është për 40% më i ulët se vlera e parashikuar

48

Tenderi është me çmim jonormalisht të ulët

3

Fituesi i kontratës është në listë të zezë

0
TOP 10
Autoritete Kontraktuese me
më së shumti Flamuj të Kuq
1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 840
2KUVENDI KOMUNAL | 518
3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 511
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 472
5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 467
6KOMUNA FERIZAJ | 425
7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 368
8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 329
9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | 318
10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 315
TOP 10
Tenderët me më së shumti
Flamuj të Kuq
1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | 5
2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | 4
3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | 4
4 259090 Ritenderim Mirembajtja dhe rregullimi i rrugeve dhe trotuareve me asfalt ne rr. Deshmoret e Kombit, 12 Qershorri, Enver Topalli, Epopeja e Jezercit, Astrit Bytyqi, Fatmir Retkoceri etj | 3
5 14838 ORGANIZIMI I KURSIT TE SKIJIMIT PER NXENES TE SHKOLLAVE | 3
6 2633 Izgradnja i opremanje decjeg igralista u selima Ranilug i Ropotovo | 3
7 264887 Sherbime profesionale te zjarrfikesve mbeshtetes prane sherbimit te njesise profesionale te zjarrfikjes dhe shpetimit | 3
8 46636 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
9 47373 Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan | 3
10 240961 Përmirësimi i shërbimeve në Sektorin e Arsimit, Shëndetësisë dhe Administratës Publike. | 3

Kontakt




Clicky