16582/108449

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

8782

Rok

3030

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

2321

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

1595

Tender sa ponderisanom cenom

1203

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

613

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

48

Nenormalno niska cena tendera

3

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 840
2KUVENDI KOMUNAL | 518
3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 511
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 472
5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 467
6KOMUNA FERIZAJ | 425
7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 368
8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 329
9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | 318
10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 315
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | 5
2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | 4
3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | 4
4 236756 Hapja e kanaleve per kullimin e tokave bujqesore ne fshatrat Komogllave, Pojate dhe Surqine | 3
5 257585 Shërbime dhe produkte bankare për nevojat e Thesarit të Republikës së Kosovës dhe Organizatave Buxhetore-Rittender | 3
6 276502 Furnizim Emergjent me PAKO USHQIMORE për Raste Sociale dhe Raste SKAMNORE në Mitrovicë. | 3
7 267532 Sistemi për menaxhimin, mirëmbajtjen e flamujve dhe shtyllave, furnizimi me flamuj dhe shtylla si dhe vendosja e tyre ne Komplekset Memoriale-Ritender | 3
8 260506 FURNIZIM ME MATERIAL, MJETE HIGJIENIKE PER NEVOJA TE SPITALIT TE PERGJITHSHEM | 3
9 261098 Hartimi i projekteve investive(kapitale) për komunën e Vitisë | 3
10 262450 Furnizim me material çeliku për Minierë | 3

Kontakt




Clicky