16582/108449

Tenderi sa crvenim zastavama

Sve informacije i tenderi su sistem javnih nabavki

e-Nabavke

Datum potpisivanja

Ekonomski operator

Ugovorna cena

Ugovorni autoritet


Crvenezastave Tender Ugovorni autoritet Ekonomski operator Datumpotpisivanja Ugovornacena

Rok

Furnizim me ujë për pije-Ritender
600-23-8575-1-3-6
Ndërrmarrja Publike Lokale Prishtina Parking SH.A. N/A
N/A
N/A N/A
20 / 13792
Poredak pokazatelja zasnovan na br. crvene zastave

Ugovorna cena je vrlo blizu procenjene vrednosti

8782

Rok

3030

Ugovorna cena je veća od procenjene vrednosti

2321

U otvorenom postupku je samo jedan ponuđač

1595

Tender sa ponderisanom cenom

1203

Pregovarački postupak bez objavljivanja obaveštenja o ugovoru

613

Ugovorna cena je 40% niža od procenjene vrednosti

48

Nenormalno niska cena tendera

3

Pobednik ugovora je na crnoj listi

0
TOP 10
Ugovorni autoritet sa
najviše crvenih zastava
1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 840
2KUVENDI KOMUNAL | 518
3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 511
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 472
5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 467
6KOMUNA FERIZAJ | 425
7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 368
8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 329
9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | 318
10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 315
TOP 10
Tenderi sa Najviše
Crvenih Zastava
1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | 5
2 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | 4
3 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | 4
4 227058 Shërbimet e kujdesit social,shëndetësorë,shtëpiak dhe ambulantorë në QKMF | 3
5 14838 ORGANIZIMI I KURSIT TE SKIJIMIT PER NXENES TE SHKOLLAVE | 3
6 2633 Izgradnja i opremanje decjeg igralista u selima Ranilug i Ropotovo | 3
7 278797 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
8 46636 Mirëmbajtja e paisjeve kunder zjarrit në Objektin e Komunës dhe Insitucioneve tjera Komunale.. | 3
9 47373 Zerimi për manifestime të ndryshme në Deçan | 3
10 240961 Përmirësimi i shërbimeve në Sektorin e Arsimit, Shëndetësisë dhe Administratës Publike. | 3

Kontakt




Clicky