16582/108449

Red Flagged Tenders

All information and tenders are from the public procurement system

e-Procurement

Signature date

Economic Operator

Contract Price

Contracting Authority


RedFlags Tender Contracting Authority Economic Operator Signaturedate ContractPrice

Deadline

Rregullimi i objektit të SHFMU ''Aziz Sylejmani dhe SHFMU ''Shaban Idrizi'' Lot 1 dhe Lot 2
642-24-6854-5-2-1
KUVENDI KOMUNAL MITROVICË N/A
N/A
N/A N/A
20 / 13792
Ranking of indicators based on the nr. of Red Flags

The contract price is very near the estimated tender value

8782

Deadline

3030

The contract price is higher than the estimated tender value

2321

Only one bidder in open procedure

1595

Weighted price tender

1203

Negotiated procedure without publication of contract notice

613

The contract price is more than 40% lower than the estimated tender value

48

Abnormally low price tender

3

The winner of contract is in the Black List

0
TOP 10
Contracting Authorities
with the most Red Flags
1KORPORATA ENERGJETIKE E KOSOVES sh.a. | 840
2KUVENDI KOMUNAL | 518
3KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES | 511
4KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT | 472
5QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVES | 467
6KOMUNA FERIZAJ | 425
7KUVENDI KOMUNAL I KLINËS | 368
8KUVENDI KOMUNAL LIPIJAN | 329
9KUVENDI KOMUNAL MALISHEVE | 318
10Trepça -Ndërrmarrje në Administrim të AKP | 315
TOP 10
Tenders with the
most Red Flags
1 272155 Furnizim Promovues për nevojat e Rektoratit | 5
2 236927 Marrja me qera e makinerive për nevoja të NPL Kastrioti SH.A | 4
3 227684 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | 4
4 272896 Shërbimet e zhvendosjes me marimangë dhe bllokimit të automjeteve në teritorin e Komunes së Malishevës | 3
5 261004 Furnizim me lëndë Djegëse [PELET] për Instituc.Komunale.[DKA,DSH,QPS dhe BZ] | 3
6 44315 Cišcenje, pranje puteva i trotoara, zimsko i letnje održavanje puteva i razne intervencije u opštini Gracanica | 3
7 269550 Mirëmbajtja e aparaturave stomatologjike dhe laboratorit | 3
8 259946 Shërbimet e marrjes me qira të kamionëve për mbeturina – Ritender | 3
9 43654 “Shërbime Konsulente nëpërmjet Marrëveshjeve për Shërbime të Veçanta (Konsulentë Individë) për nevoja të AZHB-së” | 3
10 253433 Vizit pune, shkëmbim i përvojave të anëtareve të Kuvendit dhe Ekzekutivit në qytetet Adapazar dhe Stamboll-Turqi. | 3

Contact




Clicky